
Lavatrici ELECTROLUX RWS1061EDW
- Carica frontale
- Profondità 380 mm
- Capacità 6 Kg
- Classe energetica A+++
- max 1000 Giri
- Con display
€299
Prestazioni | |
---|---|
Rumorosita' centrifuga dB(A | 76 |
Capacità di carico in Kg | 6 |
Giri al minuto max | 1000 |
Rumorosita' lavaggio- dBA | 58 |
Efficienze | |
Classe consumo energetico | A+++ |
Classe lavaggio | A |
Classe centrifuga | C |
Giri al minuto min | 1000 |
Consumi | |
Consumo annuo di acqua-l | 9999 |
Consumo annuo energia-kWh | 152 |
Programmi | |
Programmi speciali | -Lana Woolmark Blue - Seta - Camicie - Tende - Piumini - Sport - Jeans |
Numero programmi | 11 |
Programma lana | Con |
Programma stiro facile | Con |
Programma lavaggio a mano | Con |
Funzioni e Plus | |
Display | Con |
Wi-fi | Senza |
Funzione extra risciacquo | Con |
Altre funzioni | Interfaccia TouchControl - TimeManager - Display digit |
Tasto partenza ritardata | Con |
Opzioni | |
Opzioni/Tasti | Prelavaggio, StiroFacile, Extra Risciacquo |
Regolazione centrifuga | Con |
Regolazione temperatura | Con |
Sicurezza | |
Blocco di sicurezza oblo' | Con |
Dettagli strutturali | |
Altre descrizioni strutturali | Profondità 38 cm (massimo ingombro 42 cm) |
Tipo d'installazione | Libera |
Integrazione | Non integrata |
Maxi oblo | Senza |
Tipo di carica | Frontale |
Dimensioni - Peso | |
Altezza incasso-mm | 850 |
Larghezza incasso-mm | 600 |
Profondità incasso-mm | 380 |
Profondità-mm | 380 |
Altezza-mm | 850 |
Larghezza-mm | 600 |
Peso-Kg | 25 |
Descrizione | |
Descrizione marketing | Profondità mobile 38 cm Si adatta agli spazi più piccoli grazie alla profondità ridotta del mobile, di soli 38 cm. Scegli tu la durata del ciclo di lavaggio Con la funzione TimeManager®, sei tu a decidere la durata del lavaggio, in base alle tue esigenze. Non la lavabiancheria. Delicata con i capi preziosi Lava con programma specifici i tessuti più delicati, come le tende, i preziosi capi in seta o i maglioni in lana. |