
TV LED PANASONIC TX-49EX603E
- 49 pollici
- LED
- Full HD
- Risoluzione Ultra HD 4 K
- Con Internet TV
- 1300 Hz
€559,92
Tipologia | |
---|---|
Internet TV | Con |
Classe consumo energetico | A |
Posizionamento apparecchio | Da tavolo |
Display | |
LED | Con |
Stabilità immagine-Hz | 1300 |
Specifiche stabilità immagine | 4K 1300 Hz BMR IFC |
Risoluzione Ultra HD | 4 K |
Pannello curvo | Senza |
HDR High Dinamic Range | Con |
Ris. orizzontale-pixel | 3840 |
Ris. verticale-pixel | 2160 |
Rapporto formato | 16:9 |
Dimensione schermo-cm | 123 |
HD | Full HD |
Tecnologia schermo | LED |
Dimensione schermo-pollici | 49 |
Audio | |
Soundbar | Senza |
Sistema audio | Stereo |
Potenza d'uscita | 20 |
Numero casse | 2 |
Casse | Con |
Subwoofer | Senza |
Sintonizzazione | |
Sintonizzatore DVB-T | Sintonizzatore DVB-T2 HEVC |
Sintonizzatore DVB-S | Con |
Sintonizzatore DVB-C | Con |
EPG Elettronic Program Guide | Con |
Ordinamento automatico canali | Con |
Ricerca automatica canali | Con |
Connessioni | |
DLNA | Con |
HDMI ARC | Con |
Interfaccia YUV | Con |
Uscita cuffie | Con |
Numero HDMI ARC | 2 |
Numero connessioni composite | 1 |
Numero connessioni ottiche | 1 |
Numero connessioni Component | 1 |
Numero HDMI Totali | 3 |
USB Rec (PVR) | Con |
Numero porte USB | 2 |
Tecnologia NFC | Senza |
Connessione rete | WiFi ed Ethernet |
Funzioni | |
Altre funzioni | my Home Screen Info Frame Voce Guida EPG On Screen Display: 27 Languages Menu Panasonic Media Center (App):TV Anywhere; In-House TV Streaming Y (Client) Panasonic TV Remote Apps: Swipe & Share Internet Apps: Web Browser Easy Mirroring DLNA (DTCP-IP/DMP/DMR/DMS) IP Home Control (Crestron/Control4) Media Player 2.0 Formati supportati:AVI/HEVC/MKV/WMV/MP4/M4v/FLV/3GPP/VRO/VOB/TS/PS, MP3/AAC/WMA Pro/FLAC/Apple Lossless/WAV, JPEG HbbTV Televideo 1000P Memoria esterna USB (con Rewind live TV) Multi Window: PAT Hotel Mode Game Mode HDAVI Control |
Lettore Blu Ray | Senza |
Norma VESA | 400 x 200 mm |
Altre caratteristiche | HD Triple Tune Unique Processing Engine: Quad-Core Pro Wi-fi integrata |
Numero slot CI o CI/CI+ | 1 |
Box connessioni esterno | Senza |
Compatibilità 3D | Senza |
Airplay | Con |
Picture in Picture (PIP) | Senza |
Picture and Text (PAT) | Con |
Picture and Picture (PAP) | Senza |
Sleep timer | Con |
Hotel Mode | Con |
Common Interface | Slot CAM CI + |
Conversione da 2D a 3D | Senza |
Compatibilità MKV | Con |
On Screen Display - OSD | Con |
Lettore o registratore DVD | Senza |
Memory card reader | Senza |
Consumi | |
Consumo energia stand by-W | 0,5 |
Consumo energetico-W | 85 |
Consumo annuo energia-kWh | 118 |
Dotazioni - Personalizzazioni | |
Occhiali 3D inclusi | Senza |
Accessori in dotazione | Telecomando |
Dimensioni - Peso | |
Altezza senza base-mm | 644 |
Profondita' senza base-mm | 77 |
Peso senza base-Kg | 14 |
Profondità-mm | 351 |
Altezza-mm | 699 |
Larghezza-mm | 1102 |
Peso-Kg | 13 |