
TV OLED SONY KD55A1BAEP
- 55 pollici
- Pannello OLED
- Full HD
- Risoluzione Ultra HD 4 K
- Con Full Internet TV
- 100 Hz
Non disp.
Tipologia | |
---|---|
Internet TV | Full Internet TV |
Classe consumo energetico | B |
Posizionamento apparecchio | Da tavolo |
Display | |
LED | Senza |
Stabilità immagine-Hz | 100 |
Angolo di visualizzazione | Angolo di visione orizzontale / verticale 178° / 178° |
Specifiche stabilità immagine | Triluminos Display OLED con Motionflow XR (Frequenza nativa pannello 100Hz) Pixel Dimming Frame Blinking |
Risoluzione Ultra HD | 4 K |
Pannello curvo | Senza |
HDR High Dinamic Range | Con |
Ris. orizzontale-pixel | 3840 |
Ris. verticale-pixel | 2160 |
Rapporto formato | 16:9 |
Dimensione schermo-cm | 139 |
HD | Full HD |
Tecnologia schermo | Pannello OLED |
Dimensione schermo-pollici | 55 |
Audio | |
Soundbar | Senza |
Sistema audio | Stereo |
Potenza d'uscita | 50 |
Numero casse | 3 |
Casse | Senza |
Decoder Virtual Dolby | Dolby Digital Plus |
Subwoofer | Con |
Sintonizzazione | |
Sintonizzatore DVB-T | Sintonizzatore DVB-T2 HEVC |
Sintonizzatore DVB-S | Con |
Sintonizzatore DVB-C | Con |
EPG Elettronic Program Guide | Con |
Ordinamento automatico canali | Con |
Ricerca automatica canali | Con |
Connessioni | |
DLNA | Con |
HDMI ARC | Con |
Interfaccia YUV | Con |
Interfaccia RGB | Senza |
Uscita cuffie | Con |
Numero HDMI ARC | 1 |
Numero connessioni composite | 1 |
Numero connessioni ottiche | 1 |
Numero HDMI Totali | 4 |
USB Rec (PVR) | Con |
Interfaccia AV | Con |
Numero porte USB | 3 |
Tecnologia NFC | Senza |
Connessione rete | WiFi ed Ethernet |
Funzioni | |
Altre funzioni | USB HDD Rec (registrazione di un programma TV su Hard Disk esterno via USB) Twin Tuner (Registrare un programma TV mentre se ne guarda un altro) HDMI CEC (sincronizzazione con dispositivi dotati di HDMI con Consumer Electronic Control) i-Manual (Manuale di istruzioni elettronico a schermo) Timer Sleep / On / Off Demo Mode EPG (Electronic Program Guide) Teletext (1000 pagine di memoria) Parental Control Blocco canali con password (digitale) Menu modalità Hotel Google Daydream (modalità cornice digitale) Voice Search (ricerche con comandi vocali) Photo Sharing Plus (condivisione delle foto con Smartphone) Live Football Mode Video & TV SideView by Sony per Smartphone (Android e iOS) Home Network Client / Renderer (condivisione in rete locale di file multimediali Foto, Video e Musica) |
Lettore Blu Ray | Senza |
Tipo Hotel Mode | Blocco canali e volume |
Norma VESA | 40 x 20 cm |
Altre caratteristiche | Sistema Operativo Android TV 6.0 Memoria interna totale 16 GB (espandibile via USB) TivùSat Premium SMART CAM ready HEVC (Broadcast, Network & Mediaplayer fino a 3840 x 2160 / 60p 10bit) Sintonizzatore digitale satellitare DVB-S/S2 per canali in chiaro Sintonizzatore digitale terrestre DVB-T/T2 HEVC per canali in chiaro Sintonizzatore digitale via cavo DVB-C per le zone che lo prevedono Spazio colore supportato sRGB, BT709, BT2020, AdobeRGB, DCI Sistema colore PAL / SECAM / NTSC 3.58 solo video / NTSC 4.43 solo video Decodifica con CAM CI+ Bluetooth Versione 4.1 (HID / HOGP / SPP) Screen Mirroring (tecnologia Wi-Fi Miracast) Chromecast built-in Google Play Store Internet Browser (Opera) Content Bar (accesso diretto a contenuti online e offline) Wi-Fi Integrato a/b/g/n/ac 2.4GHz / 5GHz (accesso alla rete in modalità wireless) Wi-Fi Direct (connessione diretta con dispositivi wireless) DSEE (Digital Sound Enhancement Sound) Amplificatore Digitale S-Master 50 Watt Acoustic Surface Actuat |
Numero slot CI o CI/CI+ | 1 |
Box connessioni esterno | Senza |
Compatibilità 3D | Senza |
Airplay | Con |
Picture in Picture (PIP) | Senza |
Picture and Text (PAT) | Senza |
Picture and Picture (PAP) | Senza |
Sleep timer | Con |
Tipo memory card | Sistema USB USB Multiformat Play (Foto, Video e Musica su FAT16, FAT32, exFAT, NTFS file system) Riproduzione Video: MPEG1 / MPEG2 (PS/TS) / AVC / AVCHD / MP4 / XAVC / HEVC / AVI / Xvid / MotinJpeg / ASF / WMV / VC1 / MOV / MPEG4 / MKV / VP8 / WEBM / 3GPP Riproduzione Foto: JEPG Riproduzione Musica: MP3 / ASF/ WMA / WAV / AAC / FLAC Registrazione audio/video via USB (con Hard Disk USB opzionale) |
Hotel Mode | Con |
Common Interface | Slot CAM CI + |
Alimentazione 12/24 Volt | Senza |
Conversione da 2D a 3D | Senza |
Compatibilità MKV | Con |
On Screen Display - OSD | Con |
Capacità hard-disk-GB | 16 |
Lettore o registratore DVD | Senza |
Memory card reader | Senza |
Consumi | |
Consumo energia stand by-W | 0,5 |
Consumo energetico-W | 135 |
Consumo annuo energia-kWh | 197 |
Dotazioni - Personalizzazioni | |
Occhiali 3D inclusi | Senza |
Accessori in dotazione | Telecomando vocale RMF-TX201E - Batterie tipo R03 - Cavo AC 2m |
Dimensioni - Peso | |
Altezza senza base-mm | 711 |
Profondita' senza base-mm | 86 |
Peso senza base-Kg | 25 |
Profondità-mm | 339 |
Altezza-mm | 710 |
Larghezza-mm | 1228 |
Peso-Kg | 28,8 |